2022 °æ»ê½ÃÀå¹è Àü
Á¦6ȸ ¼ÓÃʽü³¾Ç»ê
Á¦32ȸ ¼øÃµ½ÃÀå¹è
2022 ¿øÁÖ½ÃÀå¹è Àü
2022 °úõÅ丮¾Æ¸®
Á¦7ȸ ¹°¸¼Àº¾çÆò±º
2022 °Åâ»ç°ú¹è Àü
2022 ´Þ¼ººñ½½»ê¹è
2022 ¿µÀϸ¸ Àü±¹µ¿
2022 µ¿È£Àθ¶½ºÅÍ
2022 °æ±â±¤ÁÖ ³²ÇÑ
Á¦43ȸ ¿µÁÖdz±âÀÎ
2022 ¾Á¸®ÄÚ¸®¾Æ¹è
Á¦35ȸ ´ë±¸¿ÀÇ Àü
Á¦2ȸ NEWÇϾç¿ÀÇÂ
Á¦2ȸ ´ëÀü¼­±¸°üÀú
Á¦3ȸ ÇϾçOPEN Àü
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 19-10-12 13:15
2019 ¿µÀϸ¸¹è Àü±¹µ¿È£ÀÎÅ״Ͻº´ëȸ-°³³ª¸®ºÎ ±¸Àå¹èÁ¤
 ±Û¾´ÀÌ : ±è°æ¼·
Á¶È¸ : 7,967  
   2019 ¿µÀϸ¸Å״Ͻº´ëȸ-°³³ª¸® ´ëÁøÇ¥.pdf (143.5K) [243] DATE : 2019-10-12 13:15:35
   2019 ¿µÀϸ¸Å״Ͻº´ëȸ-°³³ª¸® ´ëÁøÇ¥.xls (59.0K) [31] DATE : 2019-10-12 13:15:35
¹î¸Ó¸®Å״ϽºÀå (Æ÷Ç׽à ³²±¸ ¹î¸Ó¸®±æ 50)
ÇູÅ״ϽºÀå (Æ÷Ç׽à ³²±¸ Çູ±æ 56-5)
±×¸°Å״ϽºÀå (Æ÷Ç׽à ³²±¸ Áö°î·Î 294) -Æ÷Ç×È¿ÀÚµ¿Ã¼À°°ø¿øÀ¸·Î °Ë»ö
¿Àõ±×¸°º¼Å״ϽºÀå (Æ÷Ç׽à ³²±¸ ¹®´ö·Î 80¹ø±æ) -´ëÀÏÁßÀü±â·Î °Ë»ö

 
 

Total 297
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
297 (´ëÁøÇ¥: °³³ª¸®ºÎ, ±¹È­ºÎ) 2022 ºû°íÀ» ±¤ÁÖ±¤¿ª½ÃÅ×´Ï싀¡¦ À¯È£¿ø 04-29 6541
296 (´ëÁøÇ¥: ³²ÀÚ¿ÀǺÎ) 2022 ºû°íÀ» ±¤ÁÖ±¤¿ª½ÃÅ×´Ï싀Çùȸ¡¦ À¯È£¿ø 04-29 2821
295 2019 ¿µÀϸ¸¹è Àü±¹µ¿È£ÀÎÅ״Ͻº´ëȸ-°³³ª¸®ºÎ ±¸Àå¹èÁ¤ ±è°æ¼· 10-12 7968
294 2019 ¿µÀϸ¸¹è Àü±¹µ¿È£ÀÎÅ״Ͻº´ëȸ-Àü±¹½ÅÀκΠ±¸Àå¹èÁ¤ ÃÖÁ¾¡¦ ±è°æ¼· 10-05 5264
293 2019 ¿µÀϸ¸¹è Àü±¹µ¿È£ÀÎÅ״Ͻº´ëȸ (±¹È­ºÎ) °æ±âÀå ¹èÁ¤ ¹è»óÈ£ 10-04 4895
292 [2018 Çѱ¹°øÇ×°ø»ç¹è] ³²ÀÚ¿ÀǺΠÄÚÆ®¹èÁ¤ ¹× °æ±â¼ø¼­ ¾È³» KTA 11-02 10221
291 [¿µÀϸ¸¹è] Àü±¹½ÅÀκΠÄÚÆ®¹èÁ¤ KTA 10-26 4930
290 [2018 Çѱ¹°øÇ×°ø»ç¹è] ³²ÀÚ½ÅÀκΠÄÚÆ®¹èÁ¤ KTA 10-26 7239
289 Á¦41ȸ ¿µÁÖdz±âÀλïÃàÁ¦±â³ä Àü±¹½Ã´Ï¾îÅ״Ͻº´ëȸ ÄÚÆ® ¹èÁ¤ ȲÁøÈ¸ 10-23 5579
288 [2018 Çѱ¹°øÇ×°ø»ç¹è] ±¹È­ºÎ ÄÚÆ®¹èÁ¤ KTA 10-22 3958
287 [2018 Çѱ¹°øÇ×°ø»ç¹è] °³³ª¸®ºÎ ÄÚÆ®¹èÁ¤ KTA 10-21 4414
286 [¿µÀϸ¸¹è] °³³ª¸®ºÎ ÄÚÆ®¹èÁ¤ KTA 10-12 2663
285 Á¦4ȸ °Åâ»ç°ú¹è ±¹È­ºÎ ÄÚÆ® ¹èÁ¤ KTA 10-12 2790
284 Á¦4ȸ °Åâ»ç°ú¹è Àü±¹½ÅÀκΠÄÚÆ®¹èÁ¤ ±è³²ÈÆ 10-12 2940
283 Á¦4ȸ 7-ELEVEN¹è ¼ö¿ø¿ÀÇ Å״Ͻº´ëȸ [³²ÀÚ¿ÀǺÎ] ´ëÁøÇ¥&ÄÚ¡¦ ÃÖ¿µ·Ä 10-06 3203
282 [¿µÀϸ¸¹è] ±¹È­ºÎ ÄÚÆ®¹èÁ¤ KTA 10-02 2301
281 Á¦11ȸ Ǫ¸¥¿¬ÀÎ¹è °³³ª¸®ºÎ ÄÚÆ®¹èÁ¤ ÇÑÀº¹Ì 09-11 2912
280 Á¦11ȸ Ǫ¸¥¿¬ÀÎ¹è ±¹È­ºÎ ÄÚÆ®¹èÁ¤ ÇÑÀº¹Ì 09-10 2248
279 Á¦11ȸ °¡Æò Ǫ¸¥¿¬Àιè È¥ÇÕº¹½ÄºÎ ÄÚÆ®¹èÁ¤ ÇÑÀº¹Ì 09-09 2552
278 Á¦11ȸ ûÁ¤ °¡Æò Ǫ¸¥¿¬ÀÎ¹è ½ÅÀκΠÄÚÆ®¹èÁ¤ ÇÑÀº¹Ì 09-07 2256
277 [2018 Á¦7ȸ ¹°¸¼Àº¾çÆò±º¼ö¹è] 6/4(¿ù) °³³ª¸®ºÎ ÄÚÆ®º° ¹èÁ¤Ç¥ ¾çÇö¹Ì 06-03 3755
276 [2018 Á¦7ȸ ¹°¸¼Àº¾çÆò±º¼ö¹è] 6/3(ÀÏ) Àü±¹½ÅÀκΠÄÚÆ®¹èÁ¤ ¾çÇö¹Ì 06-02 3143
275 [2018 Á¦7ȸ ¹°¸¼Àº¾çÆò±º¼ö¹è] ¿ÀǺΠÄÚÆ®¹èÁ¤ ¾çÇö¹Ì 06-01 2909
274 [2018 ÁøÁÖ½ÃÀå¹è] ±¹È­ºÎ,°³³ª¸®ºÎ,¿ÀǺΠÄÚÆ®¹èÁ¤ KTA 05-25 3498
273 [2018 ÀÌõµµÀÚ±â]³²ÀÚ¿ÀǺΠÄÚÆ®¹èÁ¤ KTA 05-18 2881
272 ¾Èµ¿ ÇÏȸݹè ÄÚÆ®¹èÁ¤ ¼®Á¤¼ö 10-15 29691
271 [ÀÎõ³²µ¿¹è] º£Å×¶ûºÎ ÄÚÆ®¹èÁ¤ ÀÔ´Ï´Ù. KTA 09-30 27055
270 ÀÓ»ç´Ü¹è ±¹È­ºÎÄÚÆ®¹èÁ¤ KTA 09-28 25904
269 ÀÓ»ç´Ü¹è °³³ª¸®ºÎ ÄÚÆ®¹èÁ¤ ¼º¿µ¶õ 09-26 25672
268 Á¦1ȸ ¾çÆò±º¼ö¹è Àü±¹¿©¼ºÅ״Ͻº´ëȸ - ±¹È­ºÎ KTA 09-19 26531
267 ¾çÆò±º¼ö¹è Àü±¹¿©¼ºÅ״Ͻº´ëȸ °³³ª¸®ºÎ ÄÚÆ®Àå ¾Ë¸² ÁÖÇØÁø 09-18 25371
266 [[ºÎõº¹»ç¹è]] ³²ÀÚ¿ÀǺΠÄÚÆ®¹èÁ¤ ÀÔ´Ï´Ù. KTA 09-03 4531
265 [[ºÎõº¹»ç¹è]] Àü±¹½ÅÀκΠÄÚÆ®¹èÁ¤ (1) KTA 09-02 6608
264 [[ºÎõº¹»ç¹è]] °³³ª¸®ºÎ ÄÚÆ®¹èÁ¤ KTA 09-01 4403
263 [[ºÎõº¹»ç¹è]] ±¹È­ºÎ ÄÚÆ®¹èÁ¤ KTA 08-31 3761
262 [[ õ¾È½ÃÀå¹è ]] ½ÅÀÎû³âºÎ ÄÚÆ®¹èÁ¤ ½É±æ¼· 08-27 3883
261 [[õ¾È½ÃÀå¹è]] ½ÅÀÎÀå³âºÎ ÄÚÆ®¹èÁ¤ ±èÁ¾±æ 08-26 3814
260 [[õ¾È½ÃÀå¹è]] °³³ª¸®ºÎ ÄÚÆ®¹èÁ¤ ±èÁ¾±æ 08-25 3896
259 [Źé»ê¹è] ³²ÀÚ¿ÀǺΠÄÚÆ®¹èÁ¤ ... ÀåÁß±â 08-20 3999
258 [Źé»ê¹è] Àü±¹½ÅÀκΠÄÚÆ® ¹èÁ¤ ... ÀåÁß±â 08-19 4101
 1  2  3  4  5  6  7  8